欢迎来到哈尔滨理工大学新闻网!
新闻网
招生就业 当前位置: 首页 > 招生就业 > 正文

哈尔滨理工大学2019年分省分批次录取情况

作者:李龙文责任编辑:张剑峰 审核:来源: 日期时间:2019-08-06 11:02:07点击:

生源
省份
科类(批次) 计划数 控制线 录取结果
录取人数 最高分 最低分
北京 理工(普通批) 13 423 13 531 513
天津 理工(普通批) 52 400 52 566 504
文史(普通批) 13 428 13 502 490
河北 理工(国家贫困专项) 7 502 7 591 578
理工(一批) 117 502 119 588 564
艺术不分文理(提前批B) 16 文化284术科180 16 271 235.3
山西 理工(二批A) 47 432 47 527 503
内蒙古 理工(国家贫困专项) 7 477 7 566 534
理工(一批) 56 477 56 568 518
文史(一批) 15 522 15 566 551
辽宁 理工(普通批) 112 369 112 580 521
文史(普通批) 30 482 30 571 550
艺术文(普通批) 12 文化337术科185 12 469.0238 450.2258
吉林 理工(一批) 69 530 70 568 538
理工(二批) 35 350 35 538 512
理工(二批B) 9 350 9 412 359
文史(二批) 28 372 28 542 512
黑龙江 理工(国家贫困专项) 30 477 30 544 512
理工(一批) 1775 477 1775 576 510
理工(一批软件) 257 477 260 549 510
理工(地方农村专项) 80 477 81 536 480
理工(二批) 45 372 45 511 484
文史(二批) 135 424 135 515 490
艺术理(一批) 18 文化236术科180 18 519 473
艺术文(一批) 92 文化254术科180 92 505 479
黑龙江
(荣成)
理工(二批) 795 372 795 510 463
文史(二批) 60 424 60 504 481
理工(二批软件) 145 372 145 507 479
艺术理(一批) 13 文化236术科180 13 493 467
艺术文(一批) 67 文化254术科180 67 507 474
上海 综合改革(普通批) 50 403 50 459 430
江苏 理工(一批) 90 345 90 363 347
艺术不分文理(提前2小批) 10 文化235术科170 10 516 508
浙江 综合改革(普通类) 40 一段595二段496 40 610 572
安徽 理工(一批) 74 496 75 570 554
艺术不分文理(二批模块七) 10 理277文328术科178 10 748.02 740.47
福建 理工(二批) 45 393 45 519 484
江西 理工(一批) 100 522 102 562 548
山东 理工(普通批) 100 443 102 578 557

山东

(荣成)

理工(普通批) 508 443 508 572 500
文史(普通批) 32 503 32 555 538
艺术文(普通批) 70 文化326术科203 70 588.23 551.36
河南 理工(国家贫困专项) 10 502 10 555 550
理工(一批) 318 502 318 574 551
湖北 理工(一批) 60 505 60 554 539
湖南 理工(一批) 65 500 66 610 543
广东 理工(普通批) 307 390 307 534 480
艺术不分文理(普通批) 20 文化280术科205 20 519 504
广西 理工(一批) 45 509 45 572 533
理工(二批) 45 347 45 528 494
海南 理工(A批) 24 539 24 650 591
文史(A批) 6 593 6 675 640
重庆 理工(国家贫困专项) 10 525 10 553 541
理工(一批) 68 525 71 573 547
文史(一批) 12 545 12 564 546
四川 理工(一批) 111 547 115 621 583
文史(一批) 12 540 12 557 548
贵州 理工(一批) 83 470 83 526 480
理工(二批) 31 369 31 479 464
云南 理工(一本) 40 535 40 573 553
西藏 理工(一批) 30 汉425少325 30 汉529少376 汉442少325
陕西 理工(国家贫困专项) 10 468 10 526 516
理工(一批) 70 468 70 560 513
甘肃 理工(国家贫困专项) 5 470 5 524 521
理工(一批) 186 470 187 529 497
青海 理工(一批) 10 407 10 452 437
宁夏 理工(一批) 35 457 35 497 464
新疆 理工(对口援疆) 8 326 8 443 419
文史(对口援疆) 2 387 2 454 428
理工(南疆单列) 3 326 3 432 419
艺术(对口援疆) 2 文化137 2 240 210
新疆
(预科)
理工(双语协作预科) 44 270 44 348 323
理工(双语援疆预科) 2 270 2 323 323
文史(单列援疆预科) 2 284 2 385 374
内地
新疆班
理工(二批) 12 普通类402单列类349
单列类(四年)315
2/6/4 492/421/380 479/405/371
文史(二批) 3 单列类348
单列类(四年)338
2/1 429/405 424/405

注:1.考生可凭考生号在EMS官网中“高考录取通知书查询”栏目查询录取通知书邮寄情况;2.有关入学报到事宜,请考生详细阅读《入学须知》,如有疑问,可在8月22日后拨打《入学须知》中所列的相应学院联系电话咨询。

相关文章
    读取内容中,请等待...
热点